Reiseversicherung
Die MSC Global Protection und MSC Travel Cancellation Coverage sind ausschließlich für Gäste mit dem Wohnsitz in Deutschland buchbar.
Mehr Informationen über den Versicherungsschutz finden Sie weiter unten:
MSC Travel Cancellation Coverage
- Reiserücktritt-Versicherung
Mehr Informationen finden Sie hier.
Dokument zur Reiseversicherung gültig für bestätigte Buchungen bis zum 09. September 2025.
Dokument zur Reiseversicherung gültig für bestätigte Buchungen ab dem 10. September 2025.
MSC Global Protection
- Reiserücktritt-Versicherung
- Reiseabbruch-Versicherung
- Auslandsreisekranken-Versicherung
- Reisegepäck-Versicherung
- Reise/Notfall-Assistance
- Pannenhilfe-Versicherung
Mehr Informationen finden Sie hier.
Dokument zur Reiseversicherung gültig für bestätigte Buchungen bis zum 09. September 2025.
Dokument zur Reiseversicherung gültig für bestätigte Buchungen ab dem 10. September 2025.
Wir weisen Sie darauf hin, dass ein unzureichender Versicherungsschutz im Falle einer Stornierung der Reise, bei Verlust und/oder Beschädigung des Gepäcks, bei Arzt- und Krankenhauskosten, bei Kosten für die Rückreise usw. zu zusätzlichen Kosten für den Gast führen kann.
Prämien-Tabelle
MSC Travel Cancellation Coverage
MSC Travel Cancellation Coverage (Einzelperson)
| bis € 500,00 | € 33,00 |
| von € 500,01 bis € 750,00 | € 46,00 |
| von € 750,01 bis € 1000,00 | € 59,00 |
| von € 1000,01 bis € 1500,00 | € 71,00 |
| von € 1500,01 bis € 2000,00 | € 84,00 |
| von € 2000,01 bis € 2500,00 | € 106,00 |
| von € 2500,01 bis € 3000,00 | € 143,00 |
| von € 3000,01 bis € 4000,00 | € 189,00 |
| von € 4000,01 bis € 5000,00 | € 199,00 |
| von € 5000,01 bis € 80000,00 | € 200,00 |
MSC Travel Cancellation Coverage (Paar)
| bis € 500,00 | € 33,00 |
| von € 500,01 bis € 750,00 | € 47,00 |
| von € 750,01 bis € 1000,00 | € 64,00 |
| von € 1000,01 bis € 1500,00 | € 84,00 |
| von € 1500,01 bis € 2000,00 | € 106,00 |
| von € 2000,01 bis € 2500,00 | € 128,00 |
| von € 2500,01 bis € 3000,00 | € 139,00 |
| von € 3000,01 bis € 4000,00 | € 154,00 |
| von € 4000,01 bis € 5000,00 | € 205,00 |
| von € 5000,01 bis € 6000,00 | € 275,00 |
| von € 6000,01 bis € 10000,00 | € 386,00 |
| von € 10000,01 bis € 80000,00 | € 400,00 |
MSC Travel Cancellation Coverage (Familie)
| bis € 500,00 | € 33,00 |
| von € 500,01 bis € 750,00 | € 47,00 |
| von € 750,01 bis € 1000,00 | € 64,00 |
| von € 1000,01 bis € 1500,00 | € 84,00 |
| von € 1500,01 bis € 2000,00 | € 106,00 |
| von € 2000,01 bis € 2500,00 | € 134,00 |
| von € 2500,01 bis € 3000,00 | € 161,00 |
| von € 3000,01 bis € 4000,00 | € 183,00 |
| von € 4000,01 bis € 5000,00 | € 216,00 |
| von € 5000,01 bis € 6000,00 | € 264,00 |
| von € 6000,01 bis € 10000,00 | € 396,00 |
| von € 10000,01 bis € 80000,00 | € 600,00 |
MSC Global Protection
MSC Global Protection (Einzelperson)
| bis € 500,00 | € 48,00 |
| von € 500,01 bis € 750,00 | € 66,00 |
| von € 750,01 bis € 1000,00 | € 82,00 |
| von € 1000,01 bis € 1500,00 | € 95,00 |
| von € 1500,01 bis € 2000,00 | € 107,00 |
| von € 2000,01 bis € 2500,00 | € 129,00 |
| von € 2500,01 bis € 3000,00 | € 166,00 |
| von € 3000,01 bis € 4000,00 | € 200,00 |
| von € 4000,01 bis € 5000,00 | € 200,00 |
| von € 5000,01 bis € 6000,00 | € 200,00 |
| von € 6000,01 bis € 10000,00 | € 200,00 |
| von € 10000,01 bis € 80000,00 | € 200,00 |
MSC Global Protection (Paar)
| bis € 500,00 | € 64,00 |
| von € 500,01 bis € 750,00 | € 78,00 |
| von € 750,01 bis € 1000,00 | € 95,00 |
| von € 1000,01 bis € 1500,00 | € 120,00 |
| von € 1500,01 bis € 2000,00 | € 142,00 |
| von € 2000,01 bis € 2500,00 | € 164,00 |
| von € 2500,01 bis € 3000,00 | € 180,00 |
| von € 3000,01 bis € 4000,00 | € 196,00 |
| von € 4000,01 bis € 5000,00 | € 246,00 |
| von € 5000,01 bis € 6000,00 | € 317,00 |
| von € 6000,01 bis € 10000,00 | € 386,00 |
| von € 10000,01 bis € 80000,00 | € 400,00 |
MSC Global Protection (Familie)
| bis € 500,00 | € 75,00 |
| von € 500,01 bis € 750,00 | € 78,00 |
| von € 750,01 bis € 1000,00 | € 95,00 |
| von € 1000,01 bis € 1500,00 | € 120,00 |
| von € 1500,01 bis € 2000,00 | € 142,00 |
| von € 2000,01 bis € 2500,00 | € 170,00 |
| von € 2500,01 bis € 3000,00 | € 202,00 |
| von € 3000,01 bis € 4000,00 | € 224,00 |
| von € 4000,01 bis € 5000,00 | € 257,00 |
| von € 5000,01 bis € 6000,00 | € 306,00 |
| von € 6000,01 bis € 10000,00 | € 537,00 |
| von € 10000,01 bis € 80000,00 | € 600,00 |